Računarstvo i informatika
Rezultati kontrolnog rada - Ie3
| broj bodova | ocena | |
| Бумбић Душан | 36 | 1 |
| Веселиновић Стефан | 15 | 1 |
| Гавриловић Ненад | 78 | 4 |
| Грабања Немања | 58 | 2 |
| Грубиша Бојан | 25 | 1 |
| Добрњац Добриша | 28 | 1 |
| Дончић Горан | 52 | 2 |
| Достанић Милован | 32 | 1 |
| Драговић Марко | 72 | 3 |
| Драгојевић Петар | 66 | 3 |
| Илић Саша | 61 | 2 |
| Јефтић Мирослав | 16 | 1 |
| Крстић Немања | 23 | 1 |
| Лужија Раде | 67 | 3 |
| Лукић Стеван | nije radio | |
| broj bodova | ocena | |
| Мајсторовић Стефан | nije radio | |
| Макивић Ђорђе | 38 | 1 |
| Малешевић Никола | 85 | 4 |
| Маричић Милован | 35 | 1 |
| Матић Перица | nije radio | |
| Микић Небојша | 34 | 1 |
| Милинковић Александар | 93 | 5 |
| Милитар Момчило | 93 | 5 |
| Ненић Стефан | 88 | 4 |
| Никић Стефан | 53 | 2 |
| Радишевић Срђан | 61 | 2 |
| Станивуковић Дејан | 32 | 1 |
| Стојановић Срђан | 83 | 4 |
| Урошевић Никола | 42 | 1 |
| Чевизовић Дејан | 80 | 4 |
| Шафарик Милан | prepisivao | 1 |
| Шеша Владе | 63 | 3 |
rezultati su nezvanični.
Rezultati kontrolnog rada - Ie2
| red. br. | Učenik | bodovi | ocena |
| 1 | Белић Милош | 98 | 5 |
| 2 | Васиљевић Предраг | 99 | 5 |
| 3 | Видовић Владимир | 92 | 5 |
| 4 | Владисављевић Светомир | 87 | 4 |
| 5 | Владисављевић Стефан | 92 | 5 |
| 7 | Гомола Марко | 93 | 5 |
| 8 | Ђурић Младен | 92 | 5 |
| 9 | Клинцов Милан | 85 | 4 |
| 10 | Крагуљац Миодраг | 62 | 2 |
| 11 | Кузмановић Александар | 69 | 3 |
| 12 | Марић Петар | 75 | 3 |
| 13 | Марјановић Марко | 92 | 5 |
| 14 | Масларић Љубиша | 97 | 5 |
| 15 | Мијатовић Станислав | 97 | 5 |
| 16 | Милинковић Милан | 61 | 2 |
| 17 | Митрић Немања | 91 | 5 |
| 18 | Мрђан Александар | 85 | 4 |
| 19 | Његовановић Предраг | 96 | 5 |
| 20 | Обрадовић Милош | 95 | 5 |
| 21 | Першић Младен | није радио | |
| 22 | Пилиповић Бојан | 34 | 1 |
| 23 | Писањук Никола | 78 | 4 |
| 24 | Пречаница Златан | 95 | 5 |
| 25 | Релић Милош | 96 | 5 |
| 26 | Стојковић Стефан | 86 | 4 |
| 27 | Талировић Никола | 70 | 3 |
| 28 | Ференц Саша | 86 | 4 |
| 29 | Цвјетојевић Немања | 67 | 3 |
rezultati su nezvanični.
Rezultati kontrolnog rada - Ie1
| ученици | бодови | оцене |
| Бајагић Марко | 56 | 2 |
| Беседић Немања | 84 | 4 |
| Благојевић Борко | 52 | 2 |
| Вукосављевић Милош | 45 | 2 |
| Гајица Филип | 43 | 1 |
| Голић Александар | 66 | 3 |
| Граовац Немања | 80 | 4 |
| Драгић Драган | 70 | 3 |
| Душенко Мирослав | 38 | 1 |
| Ђонлић Драгорад | 83 | 4 |
| Ивановић Марко | 67 | 3 |
| ученици | бодови | оцене |
| Јовић Срђан | 57 | 2 |
| Јокић Бојан | 90 | 5 |
| Јокић Дејан | 48 | 2 |
| Кекић Младен | 58 | 2 |
| Комненовић Миленко | ||
| Микић Драган | 31 | 1 |
| Милашиновић Никола | 86 | 4 |
| Плавшић Марко | 59 | 2 |
| Повић Стефан | ||
| Савић Дарко | 93 | 5 |
| Чупић Иван | 66 | 3 |
rezultati su nezvanični.
Nastavnik Dušan Mašić.